
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة العمومي / موسم ٢٠١٥ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ٣/٣/٢٠١٥ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٦.٠٥م | ٢٠٠٢ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الأول |
| ٥٥.٣٨م | ٥٤٦ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الثاني |
| ٥٤.٨٧م | ٣٥٣٢ | الفحيحيل | مبارك طارق مبارك الهندال | الثالث |
| ٥٣.٥٥م | ٣٥٤٠ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الرابع |
| ٥٠.٩٠م | ١٥٢٧ | السالمية | علي بدر الرشود | الخامس |
| ٤٧.٩٢م | ٦١٥٠ | الكويت | يوسف طاهر | السادس |
| ٤٥.٩٠م | ٣٦٩٠ | الفحيحيل | عبدالله جعفر عوض الهندال | السابع |
| ٤٠.٤٠م | ٦١٠٨ | الكويت | حسن صلاح | الثامن |
| ٣١.٣٠م | ٥٠٢١ | خيطان | وليد خالد خليفة | التاسع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
